<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Over The Game: la exposición</title>
	<atom:link href="http://www.radarq.net/2010/02/over-the-game-la-exposicion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radarq.net/2010/02/over-the-game-la-exposicion/</link>
	<description>estudio abierto que trabaja e investiga sobre arquitectura, red y ciudad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Peana en cartón para What If en CAMON &#8211; radarq.net</title>
		<link>http://www.radarq.net/2010/02/over-the-game-la-exposicion/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Peana en cartón para What If en CAMON &#8211; radarq.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radarq.net/?p=576#comment-38</guid>
		<description>[...] Las referencias eran trabajos anteriores del estudio realizados en cartón: Regreso al Futuro o más recientemente la exposición Over the Game. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las referencias eran trabajos anteriores del estudio realizados en cartón: Regreso al Futuro o más recientemente la exposición Over the Game. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco Gonzalez</title>
		<link>http://www.radarq.net/2010/02/over-the-game-la-exposicion/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Paco Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radarq.net/?p=576#comment-15</guid>
		<description>Gracias Jota!&lt;br&gt;&lt;br&gt;La iluminación del espacio la realizó &lt;a href=&quot;http://voluble.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Benito Jiménez&lt;/a&gt;, con la colaboración de Gonzalo Posadas, técnico residente del espacio Iniciarte de Sevilla.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nota: lo acabo de incorporar a los créditos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jota!</p>
<p>La iluminación del espacio la realizó <a href="http://voluble.net/" rel="nofollow">Benito Jiménez</a>, con la colaboración de Gonzalo Posadas, técnico residente del espacio Iniciarte de Sevilla.</p>
<p>Nota: lo acabo de incorporar a los créditos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jota</title>
		<link>http://www.radarq.net/2010/02/over-the-game-la-exposicion/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Jota</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radarq.net/?p=576#comment-14</guid>
		<description>Qué buenas las fotos y la iluminacin del espacio. enhorabuena!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué buenas las fotos y la iluminacin del espacio. enhorabuena!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
